Gecertificeerd hout (FSC/PEFC)
Levering aan huis
Advies op maat
Merk | Steico |
Categorie | Engineered wood: i-Joist, LVL, GL (FSC/PEFC) |
Subcategorie | Steico LVL-balken |
Korte omschrijving | Steico LVL R (vroeger Steico Ultralam R), bestaande uit gelamelleerde (gelijklopende) fineerlagen, is geschikt als draagbalk, m |
Omschrijving | Steico LVL (vroegere Steico Ultralam) is de ideale oplossing voor zwaar belaste, dragende constructies bij renovatie of nieuwbouw dankzij zijn stevigheid en maatvastheid. Het product wordt via een gemoderniseerd proces vervaardigd. Steico LVL R (vroegere Ultralam R) voldoe... Lees meer |
Steico LVL R kan met onze CNC-gestuurde zaagmachine op maat worden gezaagd. Ook schuine snedes kunnen voorzien worden. Indien de bestelling doorgegeven wordt via een zaaglijst, kunnen de balken bovendien beprint worden. Met genoegen maken we voor uw bestelling een offerte.
Onderstaande eenheidsprijzen zijn geldig voor de aankoop van Steico LVL R op grote lengtes (12 m), voor minder dan 100 lopende meter.
Verkoopseenheid | Verpakkingsafmetingen | Gewicht | Voorraad | Eenheidsprijs excl. btw | BTW | Aantal |
---|
5000843 | Steico LVL R 39x240mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Steico LVL R FSC 39x240 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 24.0 x H 3.9 cm | 67.39 kg | 66 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 24.0 x H 3.9 cm | ||||||
Gewicht | 67.39 kg | ||||||
Voorraad | 66 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000776 | Steico LVL R 39x300mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Steico LVL R FSC 39x300 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 30.0 x H 3.9 cm | 84.24 kg | 61 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 30.0 x H 3.9 cm | ||||||
Gewicht | 84.24 kg | ||||||
Voorraad | 61 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000748 | Steico LVL R 45x200mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Steico LVL R FSC 45x200 5,00m | ||||||
st (5 lm) | L 500.0 x B 20.0 x H 4.5 cm | 27 kg | 0 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (5 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 500.0 x B 20.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 27 kg | ||||||
Voorraad | 0 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 45x200 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 20.0 x H 4.5 cm | 64.8 kg | 59 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 20.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 64.8 kg | ||||||
Voorraad | 59 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000618 | Steico LVL R 45x240mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Steico LVL R FSC 45x240 4,00m | ||||||
st (4 lm) | L 400.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | 25.92 kg | 11 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (4 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 400.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 25.92 kg | ||||||
Voorraad | 11 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
500 | Steico LVL R FSC 45x240 5,00m | ||||||
st (5 lm) | L 500.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | 32.4 kg | 33 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (5 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 500.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 32.4 kg | ||||||
Voorraad | 33 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
700 | Steico LVL R FSC 45x240 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | 45.36 kg | 20 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 45.36 kg | ||||||
Voorraad | 20 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
900 | Steico LVL R FSC 45x240 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | 58.32 kg | 9 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 58.32 kg | ||||||
Voorraad | 9 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 45x240 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | 77.76 kg | 73 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 24.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 77.76 kg | ||||||
Voorraad | 73 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000654 | Steico LVL R 45x300mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Steico LVL R FSC 45x300 5,00m | ||||||
st (5 lm) | L 500.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | 40.5 kg | 12 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (5 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 500.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 40.5 kg | ||||||
Voorraad | 12 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
700 | Steico LVL R FSC 45x300 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | 56.7 kg | 0 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 56.7 kg | ||||||
Voorraad | 0 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
900 | Steico LVL R FSC 45x300 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | 72.9 kg | 59 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 72.9 kg | ||||||
Voorraad | 59 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 45x300 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | 97.2 kg | 94 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 30.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 97.2 kg | ||||||
Voorraad | 94 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000670 | Steico LVL R 45x360mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 45x360 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 36.0 x H 4.5 cm | 68.04 kg | 16 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 36.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 68.04 kg | ||||||
Voorraad | 16 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 45x360 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 36.0 x H 4.5 cm | 116.64 kg | 0 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 36.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 116.64 kg | ||||||
Voorraad | 0 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000617 | Steico LVL R 45x400mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Steico LVL R FSC 45x400 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 40.0 x H 4.5 cm | 97.2 kg | 8 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 40.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 97.2 kg | ||||||
Voorraad | 8 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 45x400 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 40.0 x H 4.5 cm | 129.6 kg | 28 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 40.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 129.6 kg | ||||||
Voorraad | 28 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000844 | Steico LVL R 45x500mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Steico LVL R FSC 45x500 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 50.0 x H 4.5 cm | 121.5 kg | 8 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 50.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 121.5 kg | ||||||
Voorraad | 8 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 45x500 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 50.0 x H 4.5 cm | 162 kg | 7 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 50.0 x H 4.5 cm | ||||||
Gewicht | 162 kg | ||||||
Voorraad | 7 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000669 | Steico LVL R 63x240mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Steico LVL R FSC 63x240 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 24.0 x H 6.3 cm | 81.65 kg | 13 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 24.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 81.65 kg | ||||||
Voorraad | 13 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 63x240 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 24.0 x H 6.3 cm | 108.86 kg | 17 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 24.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 108.86 kg | ||||||
Voorraad | 17 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000653 | Steico LVL R 63x300mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Steico LVL R FSC 63x300 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 30.0 x H 6.3 cm | 102.06 kg | 3 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 30.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 102.06 kg | ||||||
Voorraad | 3 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 63x300 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 30.0 x H 6.3 cm | 136.08 kg | 0 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 30.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 136.08 kg | ||||||
Voorraad | 0 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000690 | Steico LVL R 63x360mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 63x360 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 36.0 x H 6.3 cm | 95.26 kg | 7 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 36.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 95.26 kg | ||||||
Voorraad | 7 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 63x360 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 36.0 x H 6.3 cm | 163.3 kg | 10 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 36.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 163.3 kg | ||||||
Voorraad | 10 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000691 | Steico LVL R 63x400mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | Steico LVL R FSC 63x400 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 40.0 x H 6.3 cm | 181.44 kg | 2 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 40.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 181.44 kg | ||||||
Voorraad | 2 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000692 | Steico LVL R 63x600mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 63x600 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 60.0 x H 6.3 cm | 158.76 kg | 4 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 60.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 158.76 kg | ||||||
Voorraad | 4 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
900 | Steico LVL R FSC 63x600 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 60.0 x H 6.3 cm | 204.12 kg | 7 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 60.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 204.12 kg | ||||||
Voorraad | 7 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 63x600 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 60.0 x H 6.3 cm | 272.16 kg | 16 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 60.0 x H 6.3 cm | ||||||
Gewicht | 272.16 kg | ||||||
Voorraad | 16 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000657 | Steico LVL R 75x240mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Steico LVL R FSC 75x240 5,00m | ||||||
st (5 lm) | L 500.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | 54 kg | 10 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (5 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 500.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 54 kg | ||||||
Voorraad | 10 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
700 | Steico LVL R FSC 75x240 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | 75.6 kg | 25 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 75.6 kg | ||||||
Voorraad | 25 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
900 | Steico LVL R FSC 75x240 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | 97.2 kg | 8 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 97.2 kg | ||||||
Voorraad | 8 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 75x240 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | 129.6 kg | 47 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 24.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 129.6 kg | ||||||
Voorraad | 47 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000658 | Steico LVL R 75x300mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Steico LVL R FSC 75x300 5,00m | ||||||
st (5 lm) | L 500.0 x B 30.0 x H 7.5 cm | 67.5 kg | 58 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (5 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 500.0 x B 30.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 67.5 kg | ||||||
Voorraad | 58 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
700 | Steico LVL R FSC 75x300 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 30.0 x H 7.5 cm | 94.5 kg | 32 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 30.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 94.5 kg | ||||||
Voorraad | 32 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 75x300 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 30.0 x H 7.5 cm | 162 kg | 12 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 30.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 162 kg | ||||||
Voorraad | 12 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000659 | Steico LVL R 75x360mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 75x360 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 36.0 x H 7.5 cm | 113.4 kg | 14 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 36.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 113.4 kg | ||||||
Voorraad | 14 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 75x360 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 36.0 x H 7.5 cm | 194.4 kg | 9 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 36.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 194.4 kg | ||||||
Voorraad | 9 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000660 | Steico LVL R 75x400mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 75x400 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 40.0 x H 7.5 cm | 126 kg | 0 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 40.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 126 kg | ||||||
Voorraad | 0 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 75x400 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 40.0 x H 7.5 cm | 216 kg | 13 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 40.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 216 kg | ||||||
Voorraad | 13 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5001494 | Steico LVL R 75x500mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 75x500 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 50.0 x H 7.5 cm | 157.5 kg | 11 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 50.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 157.5 kg | ||||||
Voorraad | 11 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
900 | Steico LVL R FSC 75x500 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 50.0 x H 7.5 cm | 202.5 kg | 2 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 50.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 202.5 kg | ||||||
Voorraad | 2 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 75x500 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 50.0 x H 7.5 cm | 270 kg | 4 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 50.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 270 kg | ||||||
Voorraad | 4 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5000661 | Steico LVL R 75x600mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 75x600 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 60.0 x H 7.5 cm | 189 kg | 7 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 60.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 189 kg | ||||||
Voorraad | 7 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
900 | Steico LVL R FSC 75x600 9,00m | ||||||
st (9 lm) | L 900.0 x B 60.0 x H 7.5 cm | 243 kg | 14 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (9 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 900.0 x B 60.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 243 kg | ||||||
Voorraad | 14 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 75x600 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 60.0 x H 7.5 cm | 324 kg | 14 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 60.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 324 kg | ||||||
Voorraad | 14 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
5005497 | Steico LVL R 75x800mm FSC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | Steico LVL R FSC 75x800 7,00m | ||||||
st (7 lm) | L 700.0 x B 80.0 x H 7.5 cm | 252 kg | 0 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (7 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 700.0 x B 80.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 252 kg | ||||||
Voorraad | 0 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|
|||||||
1200 | Steico LVL R FSC 75x800 12,00m | ||||||
st (12 lm) | L 1200.0 x B 80.0 x H 7.5 cm | 432 kg | 0 |
0% korting |
21 % | ||
Verkoopseenheid | st (12 lm) | ||||||
Verpakkingsafmetingen | L 1200.0 x B 80.0 x H 7.5 cm | ||||||
Gewicht | 432 kg | ||||||
Voorraad | 0 | ||||||
Eenheidsprijs excl. btw |
0% korting |
||||||
BTW | 21 | ||||||
Aantal | |||||||
|