Bois certifié (FSC / PEFC)
Livraison à domicile
Des conseils sur mesure
Description de l’article: largeur x hauteur
Unité de vente | Info | Stock | Prix unitaire hors TVA | TVA | Nombre |
---|
5004899 | Fakro store Electro 230 55x78, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 55x78 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 80.0 x L (largeur) 57.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 55x78 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 80.0 x L (largeur) 57.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004900 | Fakro store Electro 230 55x98, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 55x98 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 100.0 x L (largeur) 57.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 0 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 55x98 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 100.0 x L (largeur) 57.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 0 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004901 | Fakro store Electro 230 78x98, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 78x98 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 100.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 78x98 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 100.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004902 | Fakro store Electro 230 78x118, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 78x118 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 78x118 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004903 | Fakro store Electro 230 78x140, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 78x140 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 78x140 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004904 | Fakro store Electro 230 94x118, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 94x118 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 96.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 94x118 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 96.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004905 | Fakro store Electro 230 94x140, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 94x140 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 96.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 94x140 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 96.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004906 | Fakro store Electro 230 114x118, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 114x118 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 116.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 114x118 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 116.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004907 | Fakro store Electro 230 114x140, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 114x140 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 116.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 114x140 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 116.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5004908 | Fakro store Electro 230 134x98, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
089 | Fakro AMZ I Electro 230 134x98 089 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 136.0 x L (largeur) 100.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
|||||||
090 | Fakro AMZ I Electro 230 134x98 090 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 136.0 x L (largeur) 100.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005457 | Fakro store Electro 230 55x78, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | |||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 80.0 x L (largeur) 57.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005458 | Fakro store Electro 230 55x98, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 55x98 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 100.0 x L (largeur) 57.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005459 | Fakro store Electro 230 78x98, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 78x98 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 100.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005460 | Fakro store Electro 230 78x118, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 78x118 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005461 | Fakro store Electro 230 78x140, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 78x140 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 80.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005462 | Fakro store Electro 230 94x118, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 94x118 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 96.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005463 | Fakro store Electro 230 94x140, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 94x140 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 96.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005464 | Fakro store Electro 230 114x118, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 114x118 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 120.0 x L (largeur) 116.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005465 | Fakro store Electro 230 114x140, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 114x140 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 142.0 x L (largeur) 116.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|
5005466 | Fakro store Electro 230 134x98, couleur au choix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
092 | Fakro AMZ II Electro 230 134x98 092 | ||||||
pce |
|
|
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
21 % | |||
Unité de vente | pce | ||||||
Info | l (longueur) 136.0 x L (largeur) 100.0 x H 0.0 cm | ||||||
Poids | 5.7 kg | ||||||
Stock |
|
||||||
Prix unitaire hors TVA |
0% réduction Réduction Profitez de 10% de réduction si vous commandez 3 ou plus |
||||||
TVA | 21 | ||||||
|
|||||||
Nombre | |||||||
|